Tipo de Órbita |
Nombre |
Expediente UIT |
País |
Ancho de banda (MHz) |
Concesión/Autorización |
Empresa |
Fecha de asignación |
Vigencia (Años) |
Folio del RPC |
Operador Satelital |
Estatus UIT |
Número total de satélites |
Número total de planos orbitales |
Número de satélites por plano orbital |
Ángulo de separación entre satélites (grados) |
Altitud (Km) |
Inclinación (grados) |
Periodo Orbital (minutos) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda |
Enlace Ascendente (MHz) |
Enlace Descendente (MHz) |
Servicio |
||||||||||||||||||
LEO | AETHER Constellation | D-ISIPELE | Alemania | S | 2200 – 2290 | 2025 – 2110 | Operaciones Espaciales | Autorización | LEAF SPACE, S. DE R.L. DE C.V. | 2024-10-02 | 10 | FET104582AU-522543 | Eutelsat | API | 175 | 7 | 25 | No se indica | 575Km | 97.6 | 96 |
LEO | AZTECHSAT-1 | AZTECHSAT-1 | México | UHF | 437.294 - 437.306 | 437.294 - 437.306 | Servicio de Misiones de Corta Duración | Concesión | UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C. | 2019-07-12 | 3 | FET098492CO-510601 | UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C. | API | 1 | 1 | 1 | 0 | 400Km | 51.6 | 99 |
LEO | Constelación Globalstar | HIBLEO-4 | Estados Unidos | L | 1611.31 - 1618.25 | 2483.5 - 2500 | SMS | Autorización | MOBILE SATELLITE SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-26 | 10 | FET098555AU-518123 | GlobalStar INC | Notificación | 24 | 8 | 3 | No se indica | 1409.78Km | 52 | 113 |
LEO | Constelación Globalstar | HIBLEO-X | Francia | S | 1610 - 1618.25 | 2483.5 - 2500 | SMS | Autorización | MOBILE SATELLITE SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-26 | 10 | FET098555AU-518123 | GlobalStar INC | Notificación | 24 | 8 | 3 | No se indica | 1409.78Km | 52 | 113 |
LEO | Constelación Globalstar | HIBLEO-X | Francia | L | 1610 - 1618.25 | 2483.5 - 2500 | SMS | Autorización | MOBILE SATELLITE SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-26 | 10 | FET098555AU-518123 | GlobalStar INC | Notificación | 24 | 8 | 3 | No se indica | 1409.78Km | 52 | 113 |
LEO | Constelación Globalstar | HIBLEO-X | Francia | C | 5091 - 5250 | 6875 - 7075 | SFS | Autorización | MOBILE SATELLITE SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-26 | 10 | FET098555AU-518123 | GlobalStar INC | Notificación | 24 | 8 | 3 | No se indica | 1409.78Km | 52 | 113 |
LEO | Constelación Globalstar | HIBLEO-4FL | Estados Unidos | C | ------ | 6875 - 6877.275 | SFS | Autorización | MOBILE SATELLITE SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-26 | 10 | FET098555AU-518123 | GlobalStar INC | Notificación | 24 | 8 | 3 | No se indica | 1409.78Km | 52 | 113 |
LEO | Constelación Globalstar | HIBLEO-4 | Estados Unidos | S | 1611.31 - 1618.25 | 2483.5 - 2500 | SMS | Autorización | MOBILE SATELLITE SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-26 | 10 | FET098555AU-518123 | GlobalStar INC | Notificación | 24 | 8 | 3 | No se indica | 1409.78Km | 52 | 113 |
LEO | Constelación IRIDIUM | HIBLEO-2 | Estados Unidos | L | 1616 - 1626.5 | 1616 - 1626.5 | SMS | Autorización | IRIDIUM COMUNICACIONES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 2025-07-15 | 10 | FET005562CO-100735 | IRIDIUM | No se indica | 66 | 6 | 11 | No se indica | 780Km | 86.5 | 100 |
LEO | Constelación Myriota | ADS | Centroafricana (Rep.) | VHF | 399.9 – 400.05 | 400.15 – 401 | SMS | Autorización | Myriota Central America, S. de R.L. de C.V. | 2024-09-12 | 10 | FET104507AU-522542 | Myriota | Coordinación | 6 | 6 | 1 | No se indica | 850Km | 98 | 101 |
LEO | Constelación Myriota | MNSAT | Australia | VHF | 148 – 150.05 399.9 – 400.05 | 137 – 138 400.15 – 401 | SMS | Autorización | Myriota Central America, S. de R.L. de C.V. | 2024-09-12 | 10 | FET104507AU-522542 | Myriota | Coordinación | 208 | 81 | 1 - 8 | No se indica | 600Km | 97.9 | 97 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ka | 27500 - 29100 | 17800 - 19300 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | FET086115AU-502033 | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku (AP30/30A) | ------ | 12200 - 12700 | SRS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | FET086115AU-502033 | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku (AP30B) | 12750 - 13250 | 10700 - 10950 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | FET086115AU-502033 | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku (AP30B) | ------ | 11200 - 11450 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | FET086115AU-502033 | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | MCSAT LEO | Francia | Ka | 29500 - 30000 | 18800 - 19300 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | FET098728AU-518271 | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | MCSAT LEO | Francia | Ka | 27500 - 29100 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | FET098728AU-518271 | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ka | 29500 - 30000 | 18800 - 19300 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | FET098728AU-518271 | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ka | 27500 - 29100 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | FET098728AU-518271 | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku | 14000 - 14500 | 11700 - 12200 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | FET098728AU-518271 | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku Extendida | 14000 - 14500 | 11450 - 11700 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | FET098728AU-518271 | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku Extendida | 14000 - 14500 | 10950 - 11200 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | FET098728AU-518271 | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku (AP30B) | ------ | 11200 - 11450 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | FET098728AU-518271 | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku (AP30B) | ------ | 10700 - 10950 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | FET098728AU-518271 | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku (AP30/30A) | ------ | 12200 - 12700 | SRS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | FET098728AU-518271 | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku | 14000 - 14500 | 11700 - 12200 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | FET086115AU-502033 | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ka | 29500 - 30000 | 19700 - 20200 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | FET086115AU-502033 | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku Extendida | ------ | 10950 - 11200 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | FET086115AU-502033 | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku Extendida | ------ | 11450 - 11700 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | FET086115AU-502033 | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | STEAM-2B | Noruega | Ka | 27500 - 29100 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Coordinación | 3168 | 48 | 66 | No se indica | 550Km | 53 | 96 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | MARS-K3 | Alemania | Ku (AP30B) | 14000 – 14500 | 10700 – 10950 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | STARLINK | Coordinación | 1680 | 72 | 1 - 120 | No se indica | 540Km | 53.2 | 95 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | MARS-K3 | Alemania | Ku (AP30B) | ------ | 10950 – 11200 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | STARLINK | Coordinación | 1680 | 72 | 1 - 120 | No se indica | 540Km | 53.2 | 95 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | MARS-K3 | Alemania | Ku (AP30B) | ------ | 11200 – 11450 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | STARLINK | Coordinación | 1680 | 72 | 1 - 120 | No se indica | 540Km | 53.2 | 95 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | MARS-K3 | Alemania | Ku (AP30B) | ------ | 11450 – 12200 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | STARLINK | Coordinación | 1680 | 72 | 1 - 120 | No se indica | 540Km | 53.2 | 95 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | MARS-K3 | Alemania | Ku (AP30B) | ------ | 12200 – 12700 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | STARLINK | Coordinación | 1680 | 72 | 1 - 120 | No se indica | 540Km | 53.2 | 95 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | MARS-K4 | Alemania | Ku (AP30B) | 14000 – 14500 | 10700 – 10950 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | STARLINK | Coordinación | 1680 | 1 - 132 | 1 - 120 | No se indica | 522.5Km | 97.6 | 95 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | MARS-K4 | Alemania | Ku (AP30B) | ------ | 10950 – 11200 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | STARLINK | Coordinación | 1680 | 1 - 132 | 1 - 120 | No se indica | 522.5Km | 97.6 | 95 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | MARS-K4 | Alemania | Ku (AP30B) | ------ | 11200 – 11450 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | STARLINK | Coordinación | 1680 | 1 - 132 | 1 - 120 | No se indica | 522.5Km | 97.6 | 95 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | MARS-K4 | Alemania | Ku (AP30B) | ------ | 11450 – 12200 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | STARLINK | Coordinación | 1680 | 1 - 132 | 1 - 120 | No se indica | 522.5Km | 97.6 | 95 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | MARS-K4 | Alemania | Ku (AP30B) | ------ | 12200 – 12700 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | STARLINK | Coordinación | 1680 | 1 - 132 | 1 - 120 | No se indica | 522.5Km | 97.6 | 95 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | STEAM-1 | Noruega | Ku (AP30B) | 14000 - 14500 | 10700 - 10950 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Coordinación | 6336 | 64 | 99 | No se indica | 1150Km | 53 | 108 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | STEAM-1 | Noruega | Ku (AP30B) | ------ | 11200 - 11450 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Coordinación | 900 | 12 | 75 | No se indica | 1325Km | 70 | 112 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | STEAM-1 | Noruega | Ku Extendida | ------ | 10950 - 11200 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Coordinación | 750 | 10 | 75 | No se indica | 1275Km | 81 | 111 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | STEAM-1 | Noruega | Ku Extendida | ------ | 11450 - 11700 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Coordinación | 3168 | 48 | 66 | No se indica | 550Km | 53 | 96 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | STEAM-1 | Noruega | Ku | ------ | 11700 - 12200 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Coordinación | 1600 | 32 | 50 | No se indica | 1150Km | 53 | 108 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | STEAM-1 | Noruega | Ku (AP30/30A) | ------ | 12200 - 12700 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Coordinación | 6336 | 64 | 99 | No se indica | 1150Km | 53 | 108 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | STEAM-2 | Noruega | Ka | 27500 - 29100 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Coordinación | 900 | 12 | 75 | No se indica | 1325Km | 70 | 112 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | STEAM-2 | Noruega | Ka | 29500 - 30000 | 18800 - 19300 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Coordinación | 750 | 10 | 75 | No se indica | 1275Km | 81 | 111 |
LEO | Constelación SpaceX-Starlink | STEAM-2B | Noruega | Ka | 29500 - 30000 | 18800 - 19300 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Coordinación | 1600 | 32 | 50 | No se indica | 1150Km | 53 | 108 |
LEO | Kuiper System | USASAT-NGSO-8B | Estados Unidos | Ka | 27500 - 30000 | 17700 - 18600 | SFS | Autorización | AMAZON KUIPER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2022-02-16 | 10 | FET101420AU-520452 | Amazon | Coordinación | 784 | 28 | 28 | No se indica | 590Km | 33 | 97 |
LEO | Kuiper System | USASAT-NGSO-8C | Estados Unidos | Ka | ------ | 18800 - 20200 | SFS | Autorización | AMAZON KUIPER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2022-02-16 | 10 | FET101420AU-520452 | Amazon | Coordinación | 784 | 28 | 28 | No se indica | 590Km | 33 | 97 |
LEO | Kuiper System | USASAT-NGSO-8C | Estados Unidos | Ka | 27500 - 30000 | 17700 - 18600 | SFS | Autorización | AMAZON KUIPER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2022-02-16 | 10 | FET101420AU-520452 | Amazon | Coordinación | 1296 | 36 | 36 | No se indica | 610Km | 42 | 97 |
LEO | Kuiper System | USASAT-NGSO-8B | Estados Unidos | Ka | ------ | 18800 - 20200 | SFS | Autorización | AMAZON KUIPER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2022-02-16 | 10 | FET101420AU-520452 | Amazon | Coordinación | 1156 | 34 | 34 | No se indica | 630Km | 51.9 | 97 |
LEO | Kuiper System | USASAT-NGSO-8A | Estados Unidos | Ka | ------ | 18800 - 20200 | SFS | Autorización | AMAZON KUIPER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2022-02-16 | 10 | FET101420AU-520452 | Amazon | Coordinación | 1296 | 36 | 36 | No se indica | 610Km | 42 | 97 |
LEO | Kuiper System | USASAT-NGSO-8A | Estados Unidos | Ka | 27500 - 30000 | 17700 - 18600 | SFS | Autorización | AMAZON KUIPER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2022-02-16 | 10 | FET101420AU-520452 | Amazon | Coordinación | 1156 | 34 | 34 | No se indica | 630Km | 51.9 | 97 |
MEO | OMNISPACE F2 | OMNISPACE F2 | Papúa Nueva Guinea | S | 2000 - 2010 | 2190 - 2200 | SMS | Autorización | OMNISPACE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2015-10-05 | 10 | FET085827AU-107248 | OMNISPACE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Coordinación | 10 | 2 | 5 | 72 | 10360Km | 45 | 359 |
LEO | Sateliot Constellation | ASIOT_NBIOT22 | Alemania | S | 2075 – 2090 | 2255 – 2270 | Operaciones Espaciales | Autorización | LEAF SPACE, S. DE R.L. DE C.V. | 2024-10-02 | 10 | FET104582AU-522543 | Eutelsat | Notificación | 491 | 20 | 25 | No se indica | 550Km | 97.6 | 95 |
MEO | Sistema satelital O3b | MCSAT-2 HEO | Francia | Ka | 28600 - 30000 | 18800 - 20200 | SFS | Autorización | SES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | FET098029AU-100737 | SES | Notificación | 20 | No se indica | No se indica | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | MCSAT-2 HEO | Francia | Ka | 27500 - 28600 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | SES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | FET098029AU-100737 | SES | Notificación | 20 | No se indica | No se indica | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-C | Reino Unido | Ka | 28600 - 30000 | 18800 - 20200 | SFS | Autorización | SES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | FET098029AU-100737 | SES | Notificación | 20 | No se indica | No se indica | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-C | Reino Unido | Ka | 27500 - 28600 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | SES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | FET098029AU-100737 | SES | Notificación | 20 | No se indica | No se indica | No se indica | 8062Km | No se indica | 144, 288 y 316 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-B | Reino Unido | Ka | 28600 - 29100 | 18800 - 19300 | SFS | Autorización | SES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | FET098029AU-100737 | SES | Notificación | 24 | 1 | 24 | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-B | Reino Unido | Ka | 27500 - 28600 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | SES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | FET098029AU-100737 | SES | Notificación | 24 | 1 | 24 | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-A | Reino Unido | Ka | 28600 - 29100 | 18800 - 19300 | SFS | Autorización | SES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | FET098029AU-100737 | SES | Notificación | 24 | 1 | 24 | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-A | Reino Unido | Ka | 27500 - 28600 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | SES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | FET098029AU-100737 | SES | Notificación | 24 | 1 | 24 | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-A | Reino Unido | Ka | 28600 - 29100 | 18800 - 19300 | SFS | Autorización | ORGTEC, S. DE R.L. DE C.V. | 2016-07-29 | 10 | FET085936AU-104092 | SES | Notificación | 24 | 1 | 24 | 15 | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-A | Reino Unido | Ka | 27600 - 28400 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | ORGTEC, S. DE R.L. DE C.V. | 2016-07-29 | 10 | FET085936AU-104092 | SES | Notificación | 24 | 1 | 24 | 15 | 8062Km | No se indica | 288 |
LEO | SWARM | USASAT-NGSO-7 | Estados Unidos | VHF | 148 - 150 | 137 - 138 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Notificación | 150 | 1 | 20 | No se indica | 450Km | 45 | 94 |
LEO | SWARM | USASAT-NGSO-7 | Estados Unidos | VHF | 148 - 150 | 137 - 138 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Notificación | 150 | 1 | 20 | No se indica | 500Km | 10 | 95 |
LEO | SWARM | USASAT-NGSO-7 | Estados Unidos | VHF | 148 - 150 | 137 - 138 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Notificación | 150 | 1 | 12 | No se indica | 500Km | 97.4 | 95 |
LEO | SWARM | USASAT-NGSO-7 | Estados Unidos | VHF | 148 - 150 | 137 - 138 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Notificación | 150 | 1 | 18 | No se indica | 500Km | 97.4 | 95 |
LEO | SWARM | USASAT-NGSO-7 | Estados Unidos | VHF | 148 - 150 | 137 - 138 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Notificación | 150 | 2 | 32 | No se indica | 500Km | 97.4 | 95 |
LEO | SWARM | USASAT-NGSO-7 | Estados Unidos | VHF | 148 - 150 | 137 - 138 | SFS | Autorización | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | 2021-05-28 | 10 | FET100298AU-519564 | SPACEX | Notificación | 150 | 3 | 48 | No se indica | 550Km | 97.6 | 96 |
LEO | Telesat Lightspeed | TELSTAR-LEO-4 | Canadá | Ka | 27500 - 29100 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | LIGHTSPEED LEO MÉXICO, S.A. DE C.V | 2025-01-16 | 10 | FET104920AU-522645 | Telesat | Coordinación | 548 | 36 | Sep-22 | No se indica | 1335Km | 72.9 | 112 |
LEO | Telesat Lightspeed | TELSTAR-LEO-2 | Canadá | Ka | 27500 - 29100 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | LIGHTSPEED LEO MÉXICO, S.A. DE C.V | 2025-01-16 | 10 | FET104920AU-522645 | Telesat | Coordinación | 1671 | 67 | 13 - 33 | No se indica | 1015Km | 99 | 105 |
LEO | Telesat Lightspeed | TELSTAR-LEO | Canadá | Ka | 27500 - 29100 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | LIGHTSPEED LEO MÉXICO, S.A. DE C.V | 2025-01-16 | 10 | FET104920AU-522645 | Telesat | Coordinación | 496 | 52 | 13 | No se indica | 1000Km | 99.5 | 105 |
- *Nomenclatura de la banda no oficial.
- API: Publicación Anticipada de Información.
- Inclinación: Ángulo formado entre una órbita y el plano ecuatorial terrestre.
- SFS. - Servicio Fijo por Satélite.
- SRS. - Servicio de Radiodifusión por Satélite.
- SMS. - Servicio Móvil por Satélite.
- UIT. - Unión Internacional de Telecomunicaciones.
- RPC. - Registro Público de Concesiones.
-
**NOTA: La información sobre los satélites que no se encuentran al amparo de una concesión o autorización en términos de la legislación mexicana, corresponde a los datos disponibles en las páginas de internet dedicadas a proveer información sobre satelitales consultadas al 15 de junio del 2021.
La representación gráfica de los sistemas satelitales y de las orbitas es solamente con fines ilustrativos, por lo que puede diferir de la realidad.