Tipo de Órbita |
Nombre |
Expediente UIT |
País |
Ancho de banda (MHz) |
Concesión/Autorización |
Empresa |
Fecha de asignación |
Vigencia (Años) |
Folio del RPC |
Operador Satelital |
Estatus UIT |
Número total de satélites |
Número total de planos orbitales |
Número de satélites por plano orbital |
Ángulo de separación entre satélites (grados) |
Altitud (Km) |
Inclinación (grados) |
Periodo Orbital (minutos) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda |
Enlace Ascendente (MHz) |
Enlace Descendente (MHz) |
Servicio |
||||||||||||||||||
LEO | AZTECHSAT-1 | AZTECHSAT-1 | México | UHF | 437.294 - 437.306 | 437.294 - 437.306 | Servicio de Misiones de Corta Duración | Concesión | UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C. | 2019-07-12 | 3 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C. | API | 1 | 1 | 1 | 0 | 400Km | 51.6 | 99 |
LEO | Constelación Globalstar | HIBLEO-4 | Estados Unidos | L | 1611.31 - 1618.25 | ------ | SMS | Autorización | MOBILE SATELLITE SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-26 | 10 | N/A | GlobalStar INC | Notificación | 24 | 8 | 3 | No se indica | 1409.78Km | 52 | 113 |
LEO | Constelación Globalstar | HIBLEO-X | Francia | S | ------ | 2483.5 - 2500 | SMS | Autorización | MOBILE SATELLITE SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-26 | 10 | N/A | GlobalStar INC | Notificación | 24 | 8 | 3 | No se indica | 1409.78Km | 52 | 113 |
LEO | Constelación Globalstar | HIBLEO-X | Francia | L | 1610 - 1618.25 | ------ | SMS | Autorización | MOBILE SATELLITE SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-26 | 10 | N/A | GlobalStar INC | Notificación | 24 | 8 | 3 | No se indica | 1409.78Km | 52 | 113 |
LEO | Constelación Globalstar | HIBLEO-X | Francia | C | 5091 - 5250 | 6875 - 7075 | SFS | Autorización | MOBILE SATELLITE SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-26 | 10 | N/A | GlobalStar INC | Notificación | 24 | 8 | 3 | No se indica | 1409.78Km | 52 | 113 |
LEO | Constelación Globalstar | HIBLEO-4FL | Estados Unidos | C | ------ | 6875 - 6877.275 | SFS | Autorización | MOBILE SATELLITE SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-26 | 10 | N/A | GlobalStar INC | Notificación | 24 | 8 | 3 | No se indica | 1409.78Km | 52 | 113 |
LEO | Constelación Globalstar | HIBLEO-4 | Estados Unidos | S | ------ | 2483.5 - 2500 | SMS | Autorización | MOBILE SATELLITE SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-26 | 10 | N/A | GlobalStar INC | Notificación | 24 | 8 | 3 | No se indica | 1409.78Km | 52 | 113 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku (AP30/30A) | ------ | 12200 - 12700 | SRS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku (AP30B) | ------ | 10700 - 10950 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku (AP30B) | ------ | 11200 - 11450 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku Extendida | ------ | 10950 - 11200 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku Extendida | ------ | 11450 - 11700 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku | 14000 - 14500 | 11700 - 12200 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ka | 27500 - 29100 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ka | 29500 - 30000 | 18800 - 19300 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | MCSAT LEO | Francia | Ka | 27500 - 29100 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | MCSAT LEO | Francia | Ka | 29500 - 30000 | 18800 - 19300 | SFS | Autorización | WORLDVU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-10-23 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | No se indica | 18 | No se indica | No se indica | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku (AP30/30A) | ------ | 12200 - 12700 | SRS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ka | 29500 - 30000 | 19700 - 20200 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ka | 27500 - 29100 | 17800 - 19300 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku | 14000 - 14500 | 11700 - 12200 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku Extendida | ------ | 11450 - 11700 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku Extendida | ------ | 10950 - 11200 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku (AP30B) | ------ | 11200 - 11450 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación One Web | L5 | Reino Unido | Ku (AP30B) | 12750 - 13250 | 10700 - 10950 | SFS | Autorización | TOTAL TELECOM PLAY, S.A. DE C.V | 2016-10-06 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OneWeb | Coordinación | 720 | 18 | 40 | 9 | 1200Km | 87.9 | 110 |
LEO | Constelación Starlink | USASAT-NGSO-3B-R | Estados Unidos | Ka | 27500 - 29100 | 17800 - 18600 | SFS | Sin Autorización | Sin Autorización | Sin Autorización | 0 | N/A | SPACEX | Coordinación | 1600 | 32 | 50 | No se indica | 1150Km | 53 | 108 |
LEO | Constelación Starlink | USASAT-NGSO-3B-R | Estados Unidos | Ka | 29500 - 30000 | 18800 - 19300 | SFS | Sin Autorización | Sin Autorización | Sin Autorización | 0 | N/A | SPACEX | Coordinación | 1600 | 32 | 50 | No se indica | 1150Km | 53 | 108 |
LEO | IRIDIUM | No se indica | No se indica | L | 1618.25 - 1626.5 | 1618.25 - 1626.5 | SMS | Concesión | IRIDIUM COMUNICACIONES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 2009-10-12 | 20 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | IRIDIUM | No se indica | 72 | 6 | 12 | No se indica | 780Km | 86.4 | 100.28 |
MEO | OMNISPACE F2 | OMNISPACE F2 | Papúa Nueva Guinea | S | 2000 - 2010 | 2190 - 2200 | SMS | Autorización | OMNISPACE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2015-10-05 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | OMNISPACE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Coordinación | 10 | 2 | 5 | 72 | 10360Km | 45 | 359 |
MEO | Sistema satelital O3b | MCSAT-2 HEO | Francia | Ka | 28600 - 30000 | 18800 - 20200 | SFS | Autorización | SISTEMAS SATELITALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | SES | Notificación | 20 | No se indica | No se indica | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | MCSAT-2 HEO | Francia | Ka | 27500 - 28600 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | SISTEMAS SATELITALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | SES | Notificación | 20 | No se indica | No se indica | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-C | Reino Unido | Ka | 28600 - 30000 | 18800 - 20200 | SFS | Autorización | SISTEMAS SATELITALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | SES | Notificación | 20 | No se indica | No se indica | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-C | Reino Unido | Ka | 27500 - 28600 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | SISTEMAS SATELITALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | SES | Notificación | 20 | No se indica | No se indica | No se indica | 8062Km | No se indica | 144, 288 y 316 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-B | Reino Unido | Ka | 28600 - 29100 | 18800 - 19300 | SFS | Autorización | SISTEMAS SATELITALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | SES | Notificación | 24 | 1 | 24 | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-B | Reino Unido | Ka | 27500 - 28600 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | SISTEMAS SATELITALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | SES | Notificación | 24 | 1 | 24 | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-A | Reino Unido | Ka | 28600 - 29100 | 18800 - 19300 | SFS | Autorización | SISTEMAS SATELITALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | SES | Notificación | 24 | 1 | 24 | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-A | Reino Unido | Ka | 27500 - 28600 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | SISTEMAS SATELITALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-01-24 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | SES | Notificación | 24 | 1 | 24 | No se indica | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-A | Reino Unido | Ka | 28600 - 29100 | 18800 - 19300 | SFS | Autorización | ORGTEC, S. DE R.L. DE C.V. | 2016-07-29 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | SES | Notificación | 24 | 1 | 24 | 15 | 8062Km | No se indica | 288 |
MEO | Sistema satelital O3b | O3B-A | Reino Unido | Ka | 27600 - 28400 | 17800 - 18600 | SFS | Autorización | ORGTEC, S. DE R.L. DE C.V. | 2016-07-29 | 10 | https://rpc.ift.org.mx/vrpc/RpcSearchController/showConcesionInfo?idConcesion | SES | Notificación | 24 | 1 | 24 | 15 | 8062Km | No se indica | 288 |
- *Nomenclatura de la banda no oficial.
- API: Publicación Anticipada de Información.
- Inclinación: Ángulo formado entre una órbita y el plano ecuatorial terrestre.
- SFS. - Servicio Fijo por Satélite.
- SRS. - Servicio de Radiodifusión por Satélite.
- SMS. - Servicio Móvil por Satélite.
- UIT. - Unión Internacional de Telecomunicaciones.
- RPC. - Registro Público de Concesiones.
-
**NOTA: La información sobre los satélites que no se encuentran al amparo de una concesión o autorización en términos de la legislación mexicana, corresponde a los datos disponibles en las páginas de internet dedicadas a proveer información sobre satelitales consultadas al 15 de junio del 2021.
La representación gráfica de los sistemas satelitales y de las orbitas es solamente con fines ilustrativos, por lo que puede diferir de la realidad.